更新時(shí)間:2024-11-24
ETCR4100雙鉗數(shù)字相位表可以在被測(cè)回路不開(kāi)路的情況下直接測(cè)量?jī)呻妷洪g、兩電流間和電壓電流間的相位,此外,還可以判別三相相序,變壓器接線(xiàn)組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線(xiàn)正確與否。
免費(fèi)咨詢(xún):86-514-88771234,0514-88776881
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | |
環(huán)境濕渡 | 40%-60% | <85% | |
信號(hào)波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.05 |
信號(hào)頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1V | |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應(yīng)避免 | ||
被測(cè)導(dǎo)線(xiàn)位置 | 被測(cè)導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口的近似幾何中心位置 |
功 能 | 各種相位、相序測(cè)試;變壓器組別、感性、容性電路判別 |
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) |
功 耗 | 開(kāi)啟背光燈zui大約35mA,電池連續(xù)工作約40小時(shí) |
關(guān)閉背光燈,儀表耗電約5mA,電池連續(xù)工作約300小時(shí) | |
顯示模式 | LCD顯示,藍(lán)屏背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 |
LCD尺寸 | 70mm×62mm |
LCD顯示域 | 64mm×54mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:196mm×92mm×54mm |
鉗口尺寸 | φ7.5mm×13mm |
采樣速率 | 約3次/秒 |
量 程 | 0~360° |
精 度 | ±3° |
分辨率 | ±1° |
測(cè)量相位時(shí)被測(cè)信號(hào)的幅值范圍 | 測(cè)U1-U2相位時(shí):30V~500V |
測(cè)I1-I2相位時(shí):10mA~10.00A | |
測(cè)U1-I2或I1-U2相位時(shí):10V~500V、10mA~10.00A | |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“DH”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電壓檢測(cè) | 當(dāng)電池電壓低于7.8V~8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī)約550g(帶電池),表鉗約170g×2,測(cè)試線(xiàn)約250g |
測(cè)試線(xiàn)長(zhǎng)度 | 1.5m |
電流鉗線(xiàn)長(zhǎng) | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 電壓回路輸入阻抗為:2MΩ |
測(cè)U1U2相位時(shí)電壓輸入阻抗為:40KΩ | |
耐 壓 | 儀表線(xiàn)路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘;兩電壓輸入端之間能承受500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí) 1分鐘的試驗(yàn) |
絕 緣 | 儀表線(xiàn)路與外殼之間、兩電壓輸入端之間≥10MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣 |
儀 表 | 1臺(tái) |
儀表箱 | 1個(gè) |
電流鉗 | 2把 |
測(cè)試線(xiàn) | 4條(紅黑各2條) |
電 池 | 6節(jié)(堿性干電池:1.5V AA) |
說(shuō)明書(shū)、保修卡、合格證 | 1份 |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠(chǎng)地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪(fǎng)問(wèn)量:584976 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸