更新時(shí)間:2024-11-24
準(zhǔn)確度:(%讀數(shù)字?jǐn)?shù)),保證期為一年環(huán)境溫度:23℃±5℃ 相對濕度:<75%
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
型號 | DY30-1 | DY30-2 | DY30-3 |
測試 | 250V/500V | 500V/1000V | 1000/2500V |
額定電壓 | /1000V | 2500V | 5000V |
輸出電壓 | 測試額定電壓的90%- | ||
測量范圍 | 0-2000MΩ | 0-20000MΩ | 0-200GΩ |
zui小分辯率 | 0.001MΩ | 0.001MΩ | 0.001MΩ |
測量準(zhǔn)確度 | 0-200MΩ(3%讀數(shù)±2個(gè)字) | ||
200MΩ-10000MΩ(5%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||
1000MΩ-2000MΩ(10%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||
交流電壓測量范圍 | 0-700V | ||
測量準(zhǔn)確度 | (1.5%讀數(shù)±2個(gè)字) |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:584720 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸