三回路直流電阻快速測(cè)試儀
三回路直流電阻快速測(cè)試儀概述:
本直流電阻快速測(cè)試儀(以下簡(jiǎn)稱直阻儀)是變壓器直流電阻測(cè)量的一代產(chǎn)品,是為測(cè)量大容量變壓器三相繞組直流電阻而優(yōu)化設(shè)計(jì)的??蓪?duì)變壓器的三相繞組直流電阻進(jìn)行同時(shí)測(cè)試。對(duì)有載調(diào)壓變壓器可以不需要放電,直接調(diào)節(jié)分接開(kāi)關(guān),測(cè)量時(shí)間是傳統(tǒng)單相測(cè)量的三分之一,可大大縮短工作時(shí)間和勞動(dòng)強(qiáng)度。直阻儀采用大屏幕液晶顯示器,全中文圖形界面,清晰直觀,操作非常簡(jiǎn)單。并配備面板式打印機(jī)和大容量非易失性存儲(chǔ)器,可以方便的存儲(chǔ)和打印測(cè)量結(jié)果。測(cè)試數(shù)據(jù)穩(wěn)定,快速,重復(fù)性好,是現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量變壓器直流電阻的*選擇。
三回路直流電阻快速測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)試電流 | 單相: 1A 10A 20A 三相: 1A 10A |
測(cè)量范圍 | 單相: 1A 10mΩ ~ 20Ω 1mΩ ~ 4Ω 10A 1mΩ ~ 2Ω 20A 1mΩ ~ 1Ω 三相: 1A 10mΩ ~ 6Ω (每相) 1mΩ ~ 1Ω (每相) 10A 1mΩ ~ 0.6Ω(每相) |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.2%±2個(gè)字(滿量程) |
zui大分辨率 | 0.1μΩ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 150組 |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°~40°相對(duì)濕度:≤80% |
測(cè)試電流 | 單相: 1A 10A 20A 三相: 1A 10A |
測(cè)量范圍 | 單相: 1A 10mΩ ~ 20Ω 1mΩ ~ 4Ω 10A 1mΩ ~ 2Ω 20A 1mΩ ~ 1Ω 三相: 1A 10mΩ ~ 6Ω (每相) 1mΩ ~ 1Ω (每相) 10A 1mΩ ~ 0.6Ω(每相) |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.2%±2個(gè)字(滿量程) |
zui大分辨率 | 0.1μΩ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 150組 |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°~40°相對(duì)濕度:≤80% |
測(cè)試電流 | 單相: 1A 10A 20A 三相: 1A 10A |
測(cè)量范圍 | 單相: 1A 10mΩ ~ 20Ω 1mΩ ~ 4Ω 10A 1mΩ ~ 2Ω 20A 1mΩ ~ 1Ω 三相: 1A 10mΩ ~ 6Ω (每相) 1mΩ ~ 1Ω (每相) 10A 1mΩ ~ 0.6Ω(每相) |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.2%±2個(gè)字(滿量程) |
zui大分辨率 | 0.1μΩ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 150組 |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°~40°相對(duì)濕度:≤80% |
測(cè)試電流 | 單相: 1A 10A 20A 三相: 1A 10A |
測(cè)量范圍 | 單相: 1A 10mΩ ~ 20Ω 1mΩ ~ 4Ω 10A 1mΩ ~ 2Ω 20A 1mΩ ~ 1Ω 三相: 1A 10mΩ ~ 6Ω (每相) 1mΩ ~ 1Ω (每相) 10A 1mΩ ~ 0.6Ω(每相) |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.2%±2個(gè)字(滿量程) |
zui大分辨率 | 0.1μΩ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 150組 |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°~40°相對(duì)濕度:≤80% |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問(wèn)量:584720 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸